簡(jiǎn)要描述:陶瓷纖維馬弗爐:MFLC-2/12A/B/C MFLC-7/12A/B/C MFLC-16/12A/B/C使用溫度范 圍 100~ 1200℃ 溫度控制精度 ±1℃ 內(nèi)容 積 2L 7L 16L精確控制的 1200℃以內(nèi)燒結(jié)、融化、元素分析、物理測(cè)定
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
陶瓷纖維馬弗爐介紹:
使用溫度范 圍 100~ 1200℃ 溫度控制精度 ±1℃ 內(nèi)容 積 2L 7L 16L
精確控制的 1200℃以內(nèi)燒結(jié)、融化、元素分析、物理測(cè)定
■陶瓷纖維馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
● 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。
●真空成型多晶莫來(lái)石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供溫度均勻性。
●平行側(cè)開(kāi)式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操 作。
●開(kāi)門斷電,復(fù)電延時(shí),確保安全。
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
●排氣裝 置,利于灰化。
●高精度微電腦空儀與精密傳感器 *結(jié)合,溫度精確。
●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè) 定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單 鎖定、過(guò)升防止器。
■安全性:
●過(guò)升報(bào)警、菜 單鎖定、過(guò)升防止、開(kāi)門斷電、復(fù)電延時(shí)。
■技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MFLC- 2/12A | MFLC- 2/12B | MFLC- 2/12C | MFLC- 7/12A | MFLC- 7/12B | MFLC 7/12C | MFLC- 16/12A | MFLC- 16/12B | MFLC- 16/12C | |
方式 | 合金絲三面加熱 | |||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 100~ 1200℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||
常溫至最高溫度時(shí)間 | ≤30分鐘 | |||||||||
加熱方式 | 連續(xù) | |||||||||
構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1+外接口80*60mm,后部(選配) | ||||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | |||||||||
加熱器 | 合金絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
額定功率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
外裝 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼 板 | 軋花不銹鋼 | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙列PID | 進(jìn)口程序 | 雙列PID | 進(jìn)口程序 | 雙列 PID | 進(jìn)口程序 | |||
程序模式 | 選配 | 標(biāo)配 | 選配 | 標(biāo)配 | 選配 | 標(biāo)配 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||||||
溫 度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示: 4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等 待功能) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||
附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、過(guò)升防止器 | |||||||||
傳感器 | K | |||||||||
安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警、過(guò)升防止器 | |||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 420*586*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 744*533*667 | 845*613*708 | 954*683*768 | |||||||
內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
凈重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 85/90 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:161452 管理登陸